Where to Watch
xfinity / simsbury cable channels
95
Cable Access
1070
Schedule
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Sunday, October 11, 2026 | |||
| 12:00am | Board of Education Meeting | 01:46:37 | |
| 2:00am | Inside Trojan Football | 00:36:55 | |
| 2:40am |
Simsbury High School Football
Episode: September 18, 2026 |
02:17:22 | |
| 5:00am |
Environmental Panel
Episode: September 30, 2026 |
00:51:34 | |
| 6:00am | 00:06:24 | ||
| 6:06am |
I Am Austin
Episode: September 8, 2026 |
00:08:16 | |
| 6:14am |
Taste in Simsbury
Episode: September 9, 2026 |
00:04:33 | |
| 6:19am |
The Little Mermaid Show
Episode: October 5, 2026 |
00:06:08 | |
| 6:30am | Library Board of Trustees Meeting | 00:57:39 | |
| 7:30am | Simsbury High School Football | 02:12:53 | |
| 10:00am | Board of Education Meeting | 01:46:37 | |
| 12:00pm | Inside Trojan Football | 00:36:55 | |
| 12:40pm |
Simsbury High School Football
Episode: September 18, 2026 |
02:17:22 | |
| 3:00pm |
Environmental Panel
Episode: September 30, 2026 |
00:51:34 | |
| 4:00pm | 00:06:24 | ||
| 4:06pm |
I Am Austin
Episode: September 8, 2026 |
00:08:16 | |
| 4:14pm |
Taste in Simsbury
Episode: September 9, 2026 |
00:04:33 | |
| 4:19pm |
The Little Mermaid Show
Episode: October 5, 2026 |
00:06:08 | |
| 4:30pm | Library Board of Trustees Meeting | 00:57:39 | |
| 5:30pm | Simsbury High School Football | 02:12:53 | |
| 8:00pm | 01:25:09 | ||
| 9:30pm | 01:00:30 | ||
| 10:30pm | Board of Education Meeting | 01:46:37 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Monday, October 12, 2026 | |||
| 12:00am | Board of Education Meeting | 01:46:37 | |
| 2:00am | Inside Trojan Football | 00:36:55 | |
| 2:40am |
Simsbury High School Football
Episode: September 18, 2026 |
02:17:22 | |
| 5:00am |
Environmental Panel
Episode: September 30, 2026 |
00:51:34 | |
| 6:00am | 00:06:24 | ||
| 6:06am |
I Am Austin
Episode: September 8, 2026 |
00:08:16 | |
| 6:14am |
Taste in Simsbury
Episode: September 9, 2026 |
00:04:33 | |
| 6:19am |
The Little Mermaid Show
Episode: October 5, 2026 |
00:06:08 | |
| 6:30am | Library Board of Trustees Meeting | 00:57:39 | |
| 7:30am | Simsbury High School Football | 02:12:53 | |
| 10:00am | Board of Education Meeting | 01:46:37 | |
| 12:00pm | Inside Trojan Football | 00:36:55 | |
| 12:40pm |
Simsbury High School Football
Episode: September 18, 2026 |
02:17:22 | |
| 3:00pm |
Environmental Panel
Episode: September 30, 2026 |
00:51:34 | |
| 4:00pm | 00:06:24 | ||
| 4:06pm |
I Am Austin
Episode: September 8, 2026 |
00:08:16 | |
| 4:14pm |
Taste in Simsbury
Episode: September 9, 2026 |
00:04:33 | |
| 4:19pm |
The Little Mermaid Show
Episode: October 5, 2026 |
00:06:08 | |
| 4:30pm | Library Board of Trustees Meeting | 00:57:39 | |
| 5:30pm | Simsbury High School Football | 02:12:53 | |
| 8:00pm | 01:25:09 | ||
| 9:30pm | 01:00:30 | ||
| 10:30pm | Board of Education Meeting | 01:46:37 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Tuesday, October 13, 2026 | |||
| 6:30pm | LIVE Board of Education Meeting | 03:00:00 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Friday, October 16, 2026 | |||
| 7:00pm | Farmington Valley Jewish Congregation Shabbat Service | 01:30:00 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Tuesday, October 20, 2026 | |||
| 7:00pm | LIVE Conservation Commission Meeting | 01:30:00 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Friday, October 23, 2026 | |||
| 7:00pm | Farmington Valley Jewish Congregation Shabbat Service | 01:30:00 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Tuesday, October 27, 2026 | |||
| 6:30pm | LIVE Board of Education Meeting | 03:00:00 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Friday, October 30, 2026 | |||
| 7:00pm | Farmington Valley Jewish Congregation Shabbat Service | 01:30:00 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Wednesday, December 30, 2026 | |||
| 12:00am | Board of Education Meeting | 01:27:57 | |
| 1:30am | Simsbury High School Football | 01:16:43 | |
| 3:00am |
Simsbury High School Football
Episode: September 19, 2025 |
02:30:26 | |
| 6:00am | 00:08:13 | ||
| 6:08am | 00:12:46 | ||
| 6:23am | 00:09:17 | ||
| 6:32am | 00:03:45 | ||
| 7:00am |
Good Blood a Journey of Healing
Episode: October 28, 2025 |
00:45:50 | |
| 8:00am | 00:29:18 | ||
| 8:30am | 00:21:06 | ||
| 9:00am | Board of Education Meeting | 01:27:57 | |
| 10:30am | Simsbury High School Football | 01:16:43 | |
| 12:00pm |
Simsbury High School Football
Episode: September 19, 2025 |
02:30:26 | |
| 3:00pm | 00:08:13 | ||
| 3:08pm | 00:12:46 | ||
| 3:23pm | 00:09:17 | ||
| 3:32pm | 00:03:45 | ||
| 4:00pm |
Good Blood a Journey of Healing
Episode: October 28, 2025 |
00:45:50 | |
| 5:00pm | 00:29:18 | ||
| 5:30pm | 00:21:06 | ||
| 6:00pm | Farmington Valley Symphony Orchestra | 01:21:35 | |
| 7:30pm | 01:28:10 | ||
| 9:00pm | 01:20:09 | ||
| 10:30pm | 01:30:10 | ||
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Thursday, December 31, 2026 | |||
| 12:00am | Board of Education Meeting | 01:27:57 | |
| 1:30am | Simsbury High School Football | 01:16:43 | |
| 3:00am |
Simsbury High School Football
Episode: September 19, 2025 |
02:30:26 | |
| 6:00am | 00:08:13 | ||
| 6:08am | 00:12:46 | ||
| 6:23am | 00:09:17 | ||
| 6:32am | 00:03:45 | ||
| 7:00am |
Good Blood a Journey of Healing
Episode: October 28, 2025 |
00:45:50 | |
| 8:00am | 00:29:18 | ||
| 8:30am | 00:21:06 | ||
| 9:00am | Board of Education Meeting | 01:27:57 | |
| 10:30am | Simsbury High School Football | 01:16:43 | |
| 12:00pm |
Simsbury High School Football
Episode: September 19, 2025 |
02:30:26 | |
| 3:00pm | 00:08:13 | ||
| 3:08pm | 00:12:46 | ||
| 3:23pm | 00:09:17 | ||
| 3:32pm | 00:03:45 | ||
| 4:00pm |
Good Blood a Journey of Healing
Episode: October 28, 2025 |
00:45:50 | |
| 5:00pm | 00:29:18 | ||
| 5:30pm | 00:21:06 | ||
| 6:00pm | Farmington Valley Symphony Orchestra | 01:21:35 | |
| 7:30pm | 01:28:10 | ||
| 9:00pm | 01:20:09 | ||
| 10:30pm | 01:30:10 | ||
Public
xfinity / simsbury cable channels
5
Cable Access
1084
Education
xfinity / simsbury cable channels
95
Cable Access
1070
Government

