Where to Watch
xfinity / simsbury cable channels
96
Cable Access
1090
Schedule
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Saturday, January 24, 2026 | |||
| 12:00am |
Planning Commission Meeting
Episode: Janaury 20, 2026 |
00:56:10 | |
| 1:00am |
Retirement Plan Sub-Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:49:32 | |
| 2:00am |
Police Commission Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:14:15 | |
| 2:15am |
Sustainability Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:54:40 | |
| 3:15am | Board of Selectmen Meeting | 01:51:11 | |
| 5:15am | Board of Finance Meeting | 01:09:48 | |
| 6:30am | Aging & Disability Commission | 00:53:30 | |
| 7:30am | Conservation Commission/Inland Wetlands and Watercourses Agency Meeting | 03:39:02 | |
| 11:30am | Board of Finance Meeting | 01:45:25 | |
| 1:30pm | Board of Finance Meeting | 01:22:37 | |
| 3:00pm |
Planning Commission Meeting
Episode: Janaury 20, 2026 |
00:56:10 | |
| 4:00pm |
Retirement Plan Sub-Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:49:32 | |
| 5:00pm |
Police Commission Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:14:15 | |
| 5:15pm |
Sustainability Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:54:40 | |
| 6:15pm | Board of Selectmen Meeting | 01:51:11 | |
| 8:30pm | Board of Finance Meeting | 01:09:48 | |
| 9:45pm | Aging & Disability Commission | 00:53:30 | |
| 11:00pm |
Retirement Plan Sub-Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:49:32 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Sunday, January 25, 2026 | |||
| 12:00am |
Planning Commission Meeting
Episode: Janaury 20, 2026 |
00:56:10 | |
| 1:00am |
Retirement Plan Sub-Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:49:32 | |
| 2:00am |
Police Commission Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:14:15 | |
| 2:15am |
Sustainability Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:54:40 | |
| 3:15am | Board of Selectmen Meeting | 01:51:11 | |
| 5:15am | Board of Finance Meeting | 01:09:48 | |
| 6:30am | Aging & Disability Commission | 00:53:30 | |
| 7:30am | Conservation Commission/Inland Wetlands and Watercourses Agency Meeting | 03:39:02 | |
| 11:30am | Board of Finance Meeting | 01:45:25 | |
| 1:30pm | Board of Finance Meeting | 01:22:37 | |
| 3:00pm |
Planning Commission Meeting
Episode: Janaury 20, 2026 |
00:56:10 | |
| 4:00pm |
Retirement Plan Sub-Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:49:32 | |
| 5:00pm |
Police Commission Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:14:15 | |
| 5:15pm |
Sustainability Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:54:40 | |
| 6:15pm | Board of Selectmen Meeting | 01:51:11 | |
| 8:30pm | Board of Finance Meeting | 01:09:48 | |
| 9:45pm | Aging & Disability Commission | 00:53:30 | |
| 11:00pm |
Retirement Plan Sub-Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:49:32 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Monday, January 26, 2026 | |||
| 12:00am |
Planning Commission Meeting
Episode: Janaury 20, 2026 |
00:56:10 | |
| 1:00am |
Retirement Plan Sub-Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:49:32 | |
| 2:00am |
Police Commission Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:14:15 | |
| 2:15am |
Sustainability Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:54:40 | |
| 3:15am | Board of Selectmen Meeting | 01:51:11 | |
| 5:15am | Board of Finance Meeting | 01:09:48 | |
| 6:30am | Aging & Disability Commission | 00:53:30 | |
| 7:30am | Conservation Commission/Inland Wetlands and Watercourses Agency Meeting | 03:39:02 | |
| 11:30am | Board of Finance Meeting | 01:45:25 | |
| 1:30pm | Board of Finance Meeting | 01:22:37 | |
| 3:00pm |
Planning Commission Meeting
Episode: Janaury 20, 2026 |
00:56:10 | |
| 4:00pm |
Retirement Plan Sub-Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:49:32 | |
| 5:00pm |
Police Commission Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:14:15 | |
| 5:15pm |
Sustainability Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:54:40 | |
| 6:15pm | Board of Selectmen Meeting | 01:51:11 | |
| 8:30pm | Board of Finance Meeting | 01:09:48 | |
| 9:45pm | Aging & Disability Commission | 00:53:30 | |
| 11:00pm |
Retirement Plan Sub-Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:49:32 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Tuesday, January 27, 2026 | |||
| 12:00am |
Planning Commission Meeting
Episode: Janaury 20, 2026 |
00:56:10 | |
| 1:00am |
Retirement Plan Sub-Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:49:32 | |
| 2:00am |
Police Commission Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:14:15 | |
| 2:15am |
Sustainability Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:54:40 | |
| 3:15am | Board of Selectmen Meeting | 01:51:11 | |
| 5:15am | Board of Finance Meeting | 01:09:48 | |
| 6:30am | Aging & Disability Commission | 00:53:30 | |
| 7:30am | Conservation Commission/Inland Wetlands and Watercourses Agency Meeting | 03:39:02 | |
| 11:30am | Board of Finance Meeting | 01:45:25 | |
| 1:30pm | Board of Finance Meeting | 01:22:37 | |
| 3:00pm |
Planning Commission Meeting
Episode: Janaury 20, 2026 |
00:56:10 | |
| 4:00pm |
Retirement Plan Sub-Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:49:32 | |
| 5:00pm |
Police Commission Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:14:15 | |
| 5:15pm |
Sustainability Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:54:40 | |
| 6:15pm | Board of Selectmen Meeting | 01:51:11 | |
| 7:00pm | LIVE Planning Commission Meeting | 02:30:00 | |
| 9:45pm | Aging & Disability Commission | 00:53:30 | |
| 11:00pm |
Retirement Plan Sub-Committee Meeting
Episode: January 20, 2026 |
00:49:32 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Monday, February 2, 2026 | |||
| 7:00pm | LIVE Zoning Commission Meeting | 02:59:59 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Tuesday, February 3, 2026 | |||
| 7:00pm | LIVE Conservation Commission Meeting | 01:59:59 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Monday, February 9, 2026 | |||
| 6:00pm | LIVE Board of Selectmen Meeting | 02:30:00 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Tuesday, February 10, 2026 | |||
| 7:00pm | LIVE Planning Commission Meeting | 02:30:00 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Wednesday, February 18, 2026 | |||
| 7:00pm | LIVE Zoning Commission Meeting | 02:59:59 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Monday, February 23, 2026 | |||
| 6:00pm | LIVE Board of Selectmen Meeting | 02:30:00 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Tuesday, February 24, 2026 | |||
| 7:00pm | LIVE Planning Commission Meeting | 02:30:00 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Wednesday, December 30, 2026 | |||
| 12:00am | Board of Finance Meeting | 01:45:25 | |
| 2:00am | Board of Finance Meeting | 01:22:37 | |
| 3:30am | Board of Finance Meeting | 01:55:18 | |
| 5:30am | Board of Selectmen Meeting | 01:51:11 | |
| 7:30am | Aging & Disability Commission | 00:49:23 | |
| 8:20am | Zoning Commission Meeting | 00:08:19 | |
| 8:30am | Open Space Committee Meeting | 00:36:12 | |
| 9:30am | Police Commission Meeting | 00:18:22 | |
| 10:00am | Conservation Commission/Inland Wetlands and Watercourses Agency Meeting | 03:39:02 | |
| 2:00pm | Board of Finance Meeting | 01:45:25 | |
| 4:00pm | Board of Finance Meeting | 01:22:37 | |
| 5:30pm | Board of Finance Meeting | 01:55:18 | |
| 7:30pm | Board of Selectmen Meeting | 01:51:11 | |
| 9:30pm | Aging & Disability Commission | 00:49:23 | |
| 10:20pm | Zoning Commission Meeting | 00:08:19 | |
| 10:30pm | Open Space Committee Meeting | 00:36:12 | |
| 11:30pm | Police Commission Meeting | 00:18:22 | |
| Time | Title | Description | Duration |
|---|---|---|---|
| Thursday, December 31, 2026 | |||
| 12:00am | Board of Finance Meeting | 01:45:25 | |
| 2:00am | Board of Finance Meeting | 01:22:37 | |
| 3:30am | Board of Finance Meeting | 01:55:18 | |
| 5:30am | Board of Selectmen Meeting | 01:51:11 | |
| 7:30am | Aging & Disability Commission | 00:49:23 | |
| 8:20am | Zoning Commission Meeting | 00:08:19 | |
| 8:30am | Open Space Committee Meeting | 00:36:12 | |
| 9:30am | Police Commission Meeting | 00:18:22 | |
| 10:00am | Conservation Commission/Inland Wetlands and Watercourses Agency Meeting | 03:39:02 | |
| 2:00pm | Board of Finance Meeting | 01:45:25 | |
| 4:00pm | Board of Finance Meeting | 01:22:37 | |
| 5:30pm | Board of Finance Meeting | 01:55:18 | |
| 7:30pm | Board of Selectmen Meeting | 01:51:11 | |
| 9:30pm | Aging & Disability Commission | 00:49:23 | |
| 10:20pm | Zoning Commission Meeting | 00:08:19 | |
| 10:30pm | Open Space Committee Meeting | 00:36:12 | |
| 11:30pm | Police Commission Meeting | 00:18:22 | |
Public
xfinity / simsbury cable channels
5
Cable Access
1084
Education
xfinity / simsbury cable channels
95
Cable Access
1070
Government

